当前位置:首页 > 信息正文
当前位置: 首页 > 保证金及涨跌幅
20250506保证金及涨跌幅
来源:
发布日期:2025年04月30日
打印:
分享:

保证金及涨跌幅
交易所 品种 代码 交易保证金比例(投机) 涨跌停板幅度 特殊合约 停板提示
上期所 螺纹钢 rb 16% 8% rb2505 交易保证金比例21%
黄金 au 23% 14%
天然橡胶 ru 21% 11% ru2505 交易保证金比例23%
丁二烯橡胶 br 22% 12% br2505 交易保证金比例23%
氧化铝 ao 19% 9% ao2505 交易保证金比例23%
白银 ag 24% 13%
ni 23% 12% ni2505 交易保证金比例24%
pb 18% 9% pb2505 交易保证金比例22%
al 19% 9% al2505 交易保证金比例23%
线材 wr 22% 9% wr2505 交易保证金比例26% 
wr2511 涨跌停板幅度18% 
wr2512 涨跌停板幅度18% 
wr2601 涨跌停板幅度18% 
wr2602 涨跌停板幅度18% 
wr2603 涨跌停板幅度18%
燃料油 fu 22% 12% fu2505 交易保证金比例28% 
fu2605 涨跌停板幅度24%
zn 18% 9% zn2505 交易保证金比例22%
cu 20% 10% cu2505 交易保证金比例23%
不锈钢 ss 16% 8% ss2505 交易保证金比例21%
热轧卷板 hc 16% 8% hc2505 交易保证金比例21%
石油沥青 bu 22% 12% bu2505 交易保证金比例23%
漂针浆 sp 16% 9% sp2505 交易保证金比例20%
sn 23% 12% sn2505 交易保证金比例24%
中金所 中证1000指数 IM 15% 10%
10年期国债 T 3% 2%
上证50指数 IH 15% 10%
中证500指数 IC 15% 10%
沪深300指数 IF 15% 10%
2年期国债 TS 1% 0.5%
30年期国债 TL 6% 3.5%
5年期国债 TF 2% 1.2%
大商所 苯乙烯 eb 17% 10% eb2505 交易保证金比例26%
黄大豆1号 a 15% 8% a2505 交易保证金比例26%
黄大豆2号 b 15% 8% b2505 交易保证金比例26%
胶合板 bb 45% 5% bb2603 涨跌停板幅度10%
玉米淀粉 cs 12% 6% cs2505 交易保证金比例25%
黄玉米 c 12% 7% c2505 交易保证金比例24%
豆粕 m 15% 8% m2505 交易保证金比例26%
棕榈油 p 16% 9% p2505 交易保证金比例26%
原木 lg 15% 6%
生猪 lh 13% 7% lh2505 交易保证金比例24%
液化石油气 pg 19% 10% pg2505 交易保证金比例28%
豆油 y 15% 8% y2505 交易保证金比例26%
聚氯乙烯 v 15% 8% v2505 交易保证金比例26%
聚丙烯 pp 15% 8% pp2505 交易保证金比例26%
粳米 rr 11% 5% rr2505 交易保证金比例25% 
rr2505 涨跌停板幅度6%
冶金焦炭 j 24% 9% j2604 涨跌停板幅度18%
鲜鸡蛋 jd 14% 7% jd2505 交易保证金比例26%
铁矿石 i 18% 10% i2505 交易保证金比例26%
乙二醇 eg 17% 10% eg2505 交易保证金比例26% 
eg2604 涨跌停板幅度20%
纤维板 fb 30% 5% fb2505 交易保证金比例40% 
fb2505 涨跌停板幅度6% 
fb2603 涨跌停板幅度10%
焦煤 jm 20% 9% jm2505 交易保证金比例27%
线型低密度聚乙烯 l 15% 8% l2505 交易保证金比例26%
广期所 碳酸锂 lc 25% 10% lc2505 交易保证金比例33%
工业硅 si 16% 8% si2505 交易保证金比例26%
多晶硅 ps 19% 9%
能源中心 原油 sc 22% 12% sc2505 交易保证金比例28% 
sc2605 涨跌停板幅度24%
SCFIS欧线 ec 36% 19%
国际铜 bc 20% 10% bc2505 交易保证金比例23% 
bc2602 涨跌停板幅度20% 
bc2603 涨跌停板幅度20% 
bc2604 涨跌停板幅度20%
低硫燃料油 lu 22% 12% lu2505 交易保证金比例28% 
lu2605 涨跌停板幅度24%
20号胶 nr 21% 11% nr2505 交易保证金比例23%
郑商所 短纤 PF 16% 8% PF505 交易保证金比例27%
花生仁 PK 15% 9% PK505 交易保证金比例25%
甲醇 MA 16% 9% MA505 交易保证金比例26%
晚籼稻 LR 40% 14%
菜籽油 OI 18% 10% OI505 交易保证金比例26%
粳稻 JR 40% 14%
一号棉花 CF 17% 9% CF505 交易保证金比例27%
鲜苹果 AP 19% 10% AP505 交易保证金比例27%
红枣 CJ 16% 9% CJ505 交易保证金比例26%
玻璃 FG 18% 10% FG505 交易保证金比例26%
棉纱 CY 17% 6% CY505 交易保证金比例30% 
CY602 涨跌停板幅度12% 
CY604 涨跌停板幅度12%
白砂糖 SR 16% 9% SR505 交易保证金比例26%
锰硅 SM 18% 9% SM505 交易保证金比例28%
烧碱 SH 16% 9% SH505 交易保证金比例26%
精对苯二甲酸 TA 17% 9% TA505 交易保证金比例27%
动力煤 ZC 56% 20%
优质强筋小麦 WH 40% 14%
尿素 UR 16% 9% UR505 交易保证金比例26%
硅铁 SF 18% 9% SF505 交易保证金比例28%
对二甲苯 PX 17% 9% PX505 交易保证金比例27%
瓶片 PR 16% 8% PR505 交易保证金比例27%
普通小麦 PM 40% 14%
早籼稻 RI 40% 14%
纯碱 SA 18% 10% SA505 交易保证金比例26%
油菜籽 RS 40% 10%
菜籽粕 RM 19% 10% RM505 交易保证金比例27%


首页 > 信息正文