| 保证金及涨跌幅 | ||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
| 上期所 | 螺纹钢 | rb | 17% | 7% | rb2602 交易保证金比例23% rb2603 交易保证金比例18% |
|
| 黄金 | au | 25% | 16% | |||
| 天然橡胶 | ru | 17% | 7% | ru2603 交易保证金比例18% | ||
| 丁二烯橡胶 | br | 17% | 7% | br2602 交易保证金比例23% br2603 交易保证金比例18% |
||
| 氧化铝 | ao | 19% | 9% | ao2602 交易保证金比例23% | ||
| 白银 | ag | 27% | 16% | ag2602 交易保证金比例28% ag2603 交易保证金比例28% ag2604 交易保证金比例28% ag2602 涨跌停板幅度17% ag2603 涨跌停板幅度17% ag2604 涨跌停板幅度17% |
||
| 镍 | ni | 22% | 11% | ni2602 交易保证金比例24% | ||
| 铅 | pb | 18% | 9% | pb2602 交易保证金比例22% | ||
| 铝 | al | 19% | 9% | al2602 交易保证金比例23% | ||
| 线材 | wr | 20% | 7% | wr2602 交易保证金比例26% wr2603 交易保证金比例21% |
||
| 燃料油 | fu | 17% | 7% | fu2602 交易保证金比例28% fu2603 交易保证金比例18% fu2702 涨跌停板幅度14% |
||
| 锌 | zn | 18% | 9% | zn2602 交易保证金比例22% | ||
| 铝合金 | ad | 17% | 7% | ad2602 交易保证金比例23% ad2603 交易保证金比例18% |
||
| 铜 | cu | 19% | 9% | cu2602 交易保证金比例23% | ||
| 不锈钢 | ss | 17% | 7% | ss2602 交易保证金比例23% ss2603 交易保证金比例18% |
||
| 热轧卷板 | hc | 17% | 7% | hc2602 交易保证金比例23% hc2603 交易保证金比例18% |
||
| 石油沥青 | bu | 17% | 7% | bu2602 交易保证金比例23% bu2603 交易保证金比例18% |
||
| 漂针浆 | sp | 13% | 5% | sp2602 交易保证金比例21% sp2603 交易保证金比例16% |
||
| 锡 | sn | 22% | 11% | sn2602 交易保证金比例24% | ||
| 胶版印刷纸 | op | 14% | 5% | op2602 交易保证金比例22% op2603 交易保证金比例17% op2701 涨跌停板幅度10% |
||
| 中金所 | 中证1000指数 | IM | 15% | 10% | ||
| 10年期国债 | T | 3% | 2% | |||
| 上证50指数 | IH | 15% | 10% | |||
| 中证500指数 | IC | 15% | 10% | |||
| 沪深300指数 | IF | 15% | 10% | |||
| 2年期国债 | TS | 1% | 0.5% | |||
| 30年期国债 | TL | 6% | 3.5% | |||
| 5年期国债 | TF | 2% | 1.2% | |||
| 大商所 | 苯乙烯 | eb | 13% | 6% | eb2602 交易保证金比例26% | |
| 黄大豆1号 | a | 13% | 6% | |||
| 黄大豆2号 | b | 13% | 6% | b2602 交易保证金比例26% | ||
| 胶合板 | bb | 30% | 5% | bb2611 涨跌停板幅度10% bb2701 涨跌停板幅度10% |
||
| 玉米淀粉 | cs | 11% | 5% | |||
| 黄玉米 | c | 11% | 6% | |||
| 豆粕 | m | 13% | 6% | |||
| 棕榈油 | p | 14% | 7% | p2602 交易保证金比例26% | ||
| 原木 | lg | 15% | 6% | lg2701 涨跌停板幅度12% | ||
| 生猪 | lh | 12% | 6% | |||
| 液化石油气 | pg | 15% | 6% | pg2602 交易保证金比例28% | ||
| 豆油 | y | 13% | 6% | |||
| 聚氯乙烯 | v | 13% | 6% | v2602 交易保证金比例26% | ||
| 聚丙烯 | pp | 13% | 6% | pp2602 交易保证金比例26% | ||
| 纯苯 | bz | 16% | 7% | bz2612 涨跌停板幅度14% bz2701 涨跌停板幅度14% |
||
| 粳米 | rr | 11% | 5% | rr2602 交易保证金比例25% rr2602 涨跌停板幅度6% |
||
| 冶金焦炭 | j | 24% | 8% | |||
| 鲜鸡蛋 | jd | 13% | 6% | jd2602 交易保证金比例26% | ||
| 铁矿石 | i | 17% | 9% | i2602 交易保证金比例26% | ||
| 乙二醇 | eg | 13% | 6% | eg2602 交易保证金比例26% | ||
| 纤维板 | fb | 30% | 5% | fb2602 交易保证金比例40% fb2602 涨跌停板幅度6% fb2701 涨跌停板幅度10% |
||
| 焦煤 | jm | 19% | 8% | jm2602 交易保证金比例27% | ||
| 线型低密度聚乙烯 | l | 13% | 6% | l2602 交易保证金比例26% | ||
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 25% | 11% | lc2605 交易保证金比例28% lc2607 交易保证金比例28% lc2609 交易保证金比例28% lc2612 交易保证金比例28% lc2602 交易保证金比例32% lc2605 涨跌停板幅度14% lc2607 涨跌停板幅度14% lc2609 涨跌停板幅度14% lc2612 涨跌停板幅度14% |
lc2605、lc2607、lc2609、lc2612出现跌停板 |
| 工业硅 | si | 17% | 8% | si2602 交易保证金比例27% | ||
| 多晶硅 | ps | 21% | 9% | ps2602 交易保证金比例26% | ||
| 钯 | pd | 32% | 16% | |||
| 铂 | pt | 32% | 16% | |||
| 能源中心 | 原油 | sc | 17% | 7% | sc2602 交易保证金比例28% sc2603 交易保证金比例18% sc2702 涨跌停板幅度14% |
|
| SCFIS欧线 | ec | 32% | 15% | ec2602 交易保证金比例35% | ||
| 国际铜 | bc | 19% | 9% | bc2602 交易保证金比例23% | ||
| 低硫燃料油 | lu | 17% | 7% | lu2602 交易保证金比例28% lu2603 交易保证金比例18% lu2702 涨跌停板幅度14% |
||
| 20号胶 | nr | 17% | 7% | nr2602 交易保证金比例23% nr2603 交易保证金比例18% |
||
| 郑商所 | 短纤 | PF | 14% | 6% | PF602 交易保证金比例27% | |
| 花生仁 | PK | 13% | 6% | |||
| 甲醇 | MA | 14% | 6% | MA602 交易保证金比例27% | ||
| 晚籼稻 | LR | |||||
| 菜籽油 | OI | 13% | 6% | OI603 交易保证金比例15% OI603 涨跌停板幅度8% |
||
| 粳稻 | JR | 40% | 14% | |||
| 一号棉花 | CF | 14% | 6% | |||
| 鲜苹果 | AP | 17% | 9% | |||
| 丙烯 | PL | 15% | 6% | PL602 交易保证金比例28% PL611 涨跌停板幅度12% |
||
| 红枣 | CJ | 15% | 8% | CJ603 交易保证金比例16% | ||
| 玻璃 | FG | 16% | 9% | FG602 交易保证金比例26% | ||
| 棉纱 | CY | 15% | 4% | CY602 交易保证金比例30% CY701 涨跌停板幅度8% |
||
| 白砂糖 | SR | 13% | 5% | |||
| 锰硅 | SM | 17% | 8% | SM602 交易保证金比例28% | ||
| 烧碱 | SH | 14% | 7% | SH602 交易保证金比例26% | ||
| 精对苯二甲酸 | TA | 14% | 6% | TA602 交易保证金比例27% | ||
| 动力煤 | ZC | 56% | 20% | |||
| 优质强筋小麦 | WH | 40% | 14% | |||
| 尿素 | UR | 14% | 7% | UR602 交易保证金比例26% | ||
| 硅铁 | SF | 17% | 7% | SF602 交易保证金比例29% | ||
| 对二甲苯 | PX | 14% | 6% | PX602 交易保证金比例27% PX603 交易保证金比例17% |
||
| 瓶片 | PR | 14% | 6% | PR602 交易保证金比例27% PR701 涨跌停板幅度12% |
||
| 普通小麦 | PM | 40% | 14% | |||
| 早籼稻 | RI | 40% | 14% | |||
| 纯碱 | SA | 16% | 8% | SA602 交易保证金比例27% | ||
| 油菜籽 | RS | 40% | 10% | |||
| 菜籽粕 | RM | 14% | 6% | RM603 交易保证金比例17% RM603 涨跌停板幅度8% |
||