| 保证金及涨跌幅 | ||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
| 上期所 | 螺纹钢 | rb | 17% | 7% | rb2603 交易保证金比例23% rb2604 交易保证金比例18% |
|
| 黄金 | au | 30% | 17% | |||
| 天然橡胶 | ru | 21% | 9% | ru2603 交易保证金比例25% | ||
| 丁二烯橡胶 | br | 21% | 9% | br2603 交易保证金比例25% | ||
| 氧化铝 | ao | 20% | 10% | ao2603 交易保证金比例23% | ||
| 白银 | ag | 36% | 20% | |||
| 镍 | ni | 23% | 12% | ni2603 交易保证金比例24% | ||
| 铅 | pb | 19% | 10% | pb2603 交易保证金比例22% | ||
| 铝 | al | 20% | 10% | al2603 交易保证金比例23% | ||
| 线材 | wr | 21% | 8% | wr2603 交易保证金比例26% wr2702 涨跌停板幅度16% |
||
| 燃料油 | fu | 24% | 12% | fu2604 交易保证金比例24% fu2605 交易保证金比例24% fu2606 交易保证金比例24% fu2607 交易保证金比例24% fu2608 交易保证金比例24% fu2609 交易保证金比例24% fu2610 交易保证金比例24% fu2611 交易保证金比例24% fu2612 交易保证金比例24% fu2701 交易保证金比例24% fu2702 交易保证金比例24% fu2703 交易保证金比例21% fu2604 涨跌停板幅度12% fu2605 涨跌停板幅度12% fu2606 涨跌停板幅度12% fu2607 涨跌停板幅度12% fu2608 涨跌停板幅度12% fu2609 涨跌停板幅度12% fu2610 涨跌停板幅度12% fu2611 涨跌停板幅度12% fu2612 涨跌停板幅度12% fu2701 涨跌停板幅度12% fu2702 涨跌停板幅度12% fu2703 涨跌停板幅度9% |
FU2604、FU2605、FU2606、FU2607、FU2608、FU2609、FU2610、FU2611、FU2612、FU2701、FU2702出现涨停板 | |
| 锌 | zn | 19% | 10% | zn2603 交易保证金比例22% | ||
| 铝合金 | ad | 18% | 8% | ad2603 交易保证金比例23% ad2702 涨跌停板幅度16% |
||
| 铜 | cu | 20% | 10% | cu2603 交易保证金比例23% | ||
| 不锈钢 | ss | 18% | 8% | ss2603 交易保证金比例23% | ||
| 热轧卷板 | hc | 17% | 7% | hc2603 交易保证金比例23% hc2604 交易保证金比例18% |
||
| 石油沥青 | bu | 21% | 9% | bu2603 交易保证金比例25% | ||
| 漂针浆 | sp | 17% | 7% | sp2603 交易保证金比例23% sp2604 交易保证金比例18% |
||
| 锡 | sn | 23% | 12% | sn2603 交易保证金比例24% | ||
| 胶版印刷纸 | op | 17% | 7% | op2603 交易保证金比例23% op2604 交易保证金比例18% op2702 涨跌停板幅度14% |
||
| 中金所 | 中证1000指数 | IM | 15% | 10% | ||
| 10年期国债 | T | 3% | 2% | T2603 交易保证金比例4% | ||
| 上证50指数 | IH | 15% | 10% | |||
| 中证500指数 | IC | 15% | 10% | |||
| 沪深300指数 | IF | 15% | 10% | |||
| 2年期国债 | TS | 1% | 0.5% | TS2603 交易保证金比例1.5% | ||
| 30年期国债 | TL | 6% | 3.5% | TL2603 交易保证金比例7.5% | ||
| 5年期国债 | TF | 2% | 1.2% | TF2603 交易保证金比例2.8% | ||
| 大商所 | 苯乙烯 | eb | 13% | 6% | eb2603 交易保证金比例26% | |
| 黄大豆1号 | a | 13% | 6% | a2603 交易保证金比例26% | ||
| 黄大豆2号 | b | 13% | 6% | b2603 交易保证金比例26% | ||
| 胶合板 | bb | 30% | 5% | bb2603 交易保证金比例35% bb2603 涨跌停板幅度6% bb2701 涨跌停板幅度10% |
||
| 玉米淀粉 | cs | 11% | 5% | cs2603 交易保证金比例25% cs2603 涨跌停板幅度6% |
||
| 黄玉米 | c | 11% | 6% | c2603 交易保证金比例24% | ||
| 豆粕 | m | 13% | 6% | m2603 交易保证金比例26% | ||
| 棕榈油 | p | 14% | 7% | p2603 交易保证金比例26% | ||
| 原木 | lg | 15% | 6% | lg2603 交易保证金比例27% | ||
| 生猪 | lh | 12% | 6% | lh2603 交易保证金比例24% | ||
| 液化石油气 | pg | 15% | 6% | pg2604 交易保证金比例19% pg2605 交易保证金比例19% pg2606 交易保证金比例19% pg2607 交易保证金比例19% pg2609 交易保证金比例19% pg2603 交易保证金比例28% pg2604 涨跌停板幅度9% pg2605 涨跌停板幅度9% pg2606 涨跌停板幅度9% pg2607 涨跌停板幅度9% pg2609 涨跌停板幅度9% |
pg2604、pg2605、pg2606、pg2607、pg2609出现涨停板 | |
| 豆油 | y | 13% | 6% | y2603 交易保证金比例26% | ||
| 聚氯乙烯 | v | 13% | 6% | v2603 交易保证金比例26% | ||
| 聚丙烯 | pp | 13% | 6% | pp2603 交易保证金比例26% | ||
| 纯苯 | bz | 16% | 7% | bz2604 交易保证金比例20% bz2605 交易保证金比例20% bz2603 交易保证金比例28% bz2604 涨跌停板幅度10% bz2605 涨跌停板幅度10% bz2612 涨跌停板幅度14% bz2702 涨跌停板幅度14% |
bz2604、bz2605出现涨停板 | |
| 粳米 | rr | 11% | 5% | rr2603 交易保证金比例25% rr2603 涨跌停板幅度6% |
||
| 冶金焦炭 | j | 24% | 8% | |||
| 鲜鸡蛋 | jd | 13% | 6% | jd2603 交易保证金比例26% | ||
| 铁矿石 | i | 17% | 9% | i2603 交易保证金比例26% | ||
| 乙二醇 | eg | 13% | 6% | eg2603 交易保证金比例26% | ||
| 纤维板 | fb | 30% | 5% | fb2603 交易保证金比例40% fb2603 涨跌停板幅度6% |
||
| 焦煤 | jm | 19% | 8% | jm2603 交易保证金比例27% | ||
| 线型低密度聚乙烯 | l | 13% | 6% | l2603 交易保证金比例26% | ||
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 27% | 13% | lc2603 交易保证金比例32% | |
| 工业硅 | si | 17% | 8% | si2603 交易保证金比例27% | ||
| 多晶硅 | ps | 21% | 9% | ps2603 交易保证金比例26% ps2702 涨跌停板幅度24% |
||
| 钯 | pd | 36% | 20% | pd2702 涨跌停板幅度48% | ||
| 铂 | pt | 36% | 20% | pt2702 涨跌停板幅度48% | ||
| 能源中心 | 原油 | sc | 21% | 9% | sc2604 交易保证金比例24% sc2605 交易保证金比例24% sc2606 交易保证金比例24% sc2607 交易保证金比例24% sc2604 涨跌停板幅度12% sc2605 涨跌停板幅度12% sc2606 涨跌停板幅度12% sc2607 涨跌停板幅度12% |
SC2604、SC2605、SC2606、SC2607出现涨停板 |
| SCFIS欧线 | ec | 32% | 18% | ec2604 交易保证金比例35% ec2605 交易保证金比例35% ec2606 交易保证金比例35% ec2607 交易保证金比例35% ec2608 交易保证金比例35% ec2609 交易保证金比例35% ec2612 交易保证金比例35% ec2604 涨跌停板幅度18% ec2605 涨跌停板幅度18% ec2606 涨跌停板幅度18% ec2607 涨跌停板幅度18% ec2608 涨跌停板幅度18% ec2609 涨跌停板幅度18% ec2612 涨跌停板幅度18% ec2610 涨跌停板幅度15% |
EC2604、EC2605、EC2606、EC2607、EC2608、EC2609、EC2612出现涨停板 | |
| 国际铜 | bc | 20% | 10% | bc2603 交易保证金比例23% bc2702 涨跌停板幅度20% |
||
| 低硫燃料油 | lu | 21% | 9% | lu2604 交易保证金比例24% lu2605 交易保证金比例24% lu2606 交易保证金比例24% lu2608 交易保证金比例24% lu2609 交易保证金比例24% lu2604 涨跌停板幅度12% lu2605 涨跌停板幅度12% lu2606 涨跌停板幅度12% lu2608 涨跌停板幅度12% lu2609 涨跌停板幅度12% |
LU2604、LU2605、LU2606、LU2608、LU2609出现涨停板 | |
| 20号胶 | nr | 21% | 9% | nr2603 交易保证金比例25% | ||
| 郑商所 | 短纤 | PF | 14% | 6% | PF603 交易保证金比例27% PF604 交易保证金比例15% PF605 交易保证金比例15% PF603 涨跌停板幅度7% PF604 涨跌停板幅度7% PF605 涨跌停板幅度7% |
|
| 花生仁 | PK | 13% | 6% | PK603 交易保证金比例26% | ||
| 甲醇 | MA | 14% | 6% | MA604 交易保证金比例20% MA605 交易保证金比例20% MA606 交易保证金比例18% MA607 交易保证金比例18% MA608 交易保证金比例18% MA609 交易保证金比例18% MA610 交易保证金比例18% MA611 交易保证金比例18% MA612 交易保证金比例18% MA603 交易保证金比例27% MA604 涨跌停板幅度11% MA605 涨跌停板幅度11% MA606 涨跌停板幅度9% MA607 涨跌停板幅度9% MA608 涨跌停板幅度9% MA609 涨跌停板幅度9% MA610 涨跌停板幅度9% MA611 涨跌停板幅度9% MA612 涨跌停板幅度9% MA603 涨跌停板幅度8% |
MA604、MA605、MA606、MA607、MA608、MA609、MA610、MA611、MA612出现涨停板 | |
| 晚籼稻 | LR | |||||
| 菜籽油 | OI | 13% | 6% | OI603 交易保证金比例26% OI603 涨跌停板幅度8% |
||
| 粳稻 | JR | 40% | 14% | |||
| 一号棉花 | CF | 14% | 6% | CF603 交易保证金比例27% | ||
| 鲜苹果 | AP | 17% | 9% | AP603 交易保证金比例27% AP604 交易保证金比例19% AP605 交易保证金比例19% AP603 涨跌停板幅度10% AP604 涨跌停板幅度10% AP605 涨跌停板幅度10% |
||
| 丙烯 | PL | 15% | 6% | PL605 交易保证金比例19% PL606 交易保证金比例19% PL603 交易保证金比例28% PL605 涨跌停板幅度9% PL606 涨跌停板幅度9% PL611 涨跌停板幅度12% |
PL605、PL606出现涨停板 | |
| 红枣 | CJ | 15% | 8% | CJ603 交易保证金比例26% | ||
| 玻璃 | FG | 16% | 9% | FG603 交易保证金比例26% | ||
| 棉纱 | CY | 15% | 4% | CY603 交易保证金比例30% CY701 涨跌停板幅度8% CY702 涨跌停板幅度8% |
||
| 白砂糖 | SR | 13% | 5% | SR603 交易保证金比例27% | ||
| 锰硅 | SM | 17% | 7% | SM603 交易保证金比例29% | ||
| 烧碱 | SH | 14% | 7% | SH603 交易保证金比例26% | ||
| 精对苯二甲酸 | TA | 14% | 6% | TA603 交易保证金比例27% TA604 交易保证金比例15% TA605 交易保证金比例15% TA603 涨跌停板幅度7% TA604 涨跌停板幅度7% TA605 涨跌停板幅度7% |
||
| 动力煤 | ZC | 56% | 20% | |||
| 优质强筋小麦 | WH | 40% | 14% | |||
| 尿素 | UR | 14% | 7% | UR603 交易保证金比例26% | ||
| 硅铁 | SF | 17% | 7% | SF603 交易保证金比例29% | ||
| 对二甲苯 | PX | 14% | 6% | PX606 交易保证金比例18% PX607 交易保证金比例18% PX608 交易保证金比例18% PX609 交易保证金比例18% PX603 交易保证金比例27% PX604 交易保证金比例17% PX605 交易保证金比例15% PX606 涨跌停板幅度9% PX607 涨跌停板幅度9% PX608 涨跌停板幅度9% PX609 涨跌停板幅度9% PX603 涨跌停板幅度7% PX604 涨跌停板幅度7% PX605 涨跌停板幅度7% |
PX606、PX607、PX608、PX609出现涨停板 | |
| 瓶片 | PR | 14% | 6% | PR603 交易保证金比例27% PR604 交易保证金比例15% PR605 交易保证金比例15% PR603 涨跌停板幅度7% PR604 涨跌停板幅度7% PR605 涨跌停板幅度7% |
||
| 普通小麦 | PM | 40% | 14% | |||
| 早籼稻 | RI | 40% | 14% | |||
| 纯碱 | SA | 16% | 8% | SA603 交易保证金比例27% | ||
| 油菜籽 | RS | 40% | 10% | |||
| 菜籽粕 | RM | 14% | 6% | RM603 交易保证金比例27% RM603 涨跌停板幅度8% |
||